No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 11977 | TRELLA PIOTR | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
1 | ITA 12024 | GUERNIERI ALESSANDRO | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
3 | ITA 10909 | DE FALCO RENATO | 11,0 | 4 | 3 | 4 |
4 | ITA 11788 | MICHELOTTI RICCARDO | 15,0 | 10 | 3 | 2 |
5 | ITA 3867 | MURRU SARA | 16,0 | 7 | 4 | 5 |
6 | ITA 10354 | ZANZINI GIACOMO | 20,0 | 10 | 1 | 9 |
7 | ITA 10904 | PRANDO ALICE VIRGINIA | 23,0 | 15 | 4 | 4 |
8 | FRA 11030 | BLUEM THEO | 25,0 | 5 | 7 | 13 |
9 | ITA 11354 | ROTA JACOPO | 25,0 | 11 | 8 | 6 |
10 | ITA 11390 | PINTUS LUDOVICA | 27,0 | 6 | 19 | 2 |
11 | ITA 11325 | LAVORATO MICHELE | 27,0 | 3 | 8 | 16 |
12 | FRA 11122 | BLUEM MORITZ | 29,0 | 4 | 17 | 8 |
13 | ITA 9322 | SANDOLO DAVIDE | 29,0 | 8 | 6 | 15 |
14 | FRA 10671 | CHARPINET AURORE | 29,0 | 12 | 9 | 8 |
15 | GER 11964 | MALTE KREUTZER | 38,0 | 11 | 14 | 13 |
16 | ITA 11603 | BRIGIDI GIANNI | 39,0 | 21 | 7 | 11 |
17 | ITA 11187 | BANDEL MARIA ELEONORA | 39,0 | 15 | 17 | 7 |
18 | FRA 11427 | MONCEAU VALENTIN | 40,0 | 2 | 5 | 33 |
19 | ITA 11206 | NONNIS ELIAS | 40,0 | 7 | 18 | 15 |
20 | ITA 11598 | MAGURANO ANITA | 42,0 | 27 | 12 | 3 |
21 | ITA 11577 | PULITO MARTINA | 42,0 | 18 | 12 | 12 |
22 | ITA 9125 | SUSSARELLO CHIARA | 44,0 | 3 | 14 | 27 |
23 | ITA 9861 | SIRACUSA GIULIO | 44,0 | 29 | 5 | 10 |
24 | POL 12010 | FRACKOWIAK ANIELA | 44,0 | 17 | 20 | 7 |
25 | POL 11986 | MUSZYNSKI JAN | 45,0 | 14 | 26 | 5 |
26 | ITA 11424 | FRANCESCHINI LUCA | 46,0 | 13 | 1 | 32 |
27 | ITA 9885 | CASCHILI GIORGIA | 46,0 | 22 | 10 | 14 |
28 | ITA 11800 | DESSY ALESSANDRO | 46,0 | 20 | 15 | 11 |
29 | FRA 11080 | LENNIE MARINACCE | 47,0 | 20 | 21 | 6 |
30 | ITA 11436 | CANAVIZZI ERIBEA LETIZIA | 48,0 | 8 | 9 | 31 |
31 | ITA 5245 | MARIGLIANI STEFANO | 50,0 | 5 | 23 | 22 |
32 | ITA 10466 | CARTELLI VITTORIA | 50,0 | 16 | 16 | 18 |
33 | ITA 10945 | GORGERINO SOFIA | 51,0 | 9 | 21 | 21 |
34 | ITA 10965 | SCHIANO DI SCIOARRO DOMENICO P | 54,0 | 9 | 25 | 20 |
35 | ITA 11594 | CONTU LEONARDO | 55,0 | 26 | 19 | 10 |
36 | ITA 10535 | BRUN MATEO | 57,0 | 19 | 18 | 20 |
37 | ITA 10610 | SPINELLI EMMANUEL | 58,0 | 6 | 29 | 23 |
38 | ITA 7528 | GALLUS MARCO | 58,0 | 17 | 13 | 28 |
39 | POL 12017 | PONTO JULIANNA | 58,0 | 14 | 22 | 22 |
40 | ITA 12036 | QUARANTA FEDERICO | 59,0 | 2 | ufd | 3 |
41 | ITA 11376 | SOLLAI FEDERICO | 59,0 | 34 | 16 | 9 |
42 | ITA 11767 | DE LA VILLE SAMUELE | 59,0 | 32 | 11 | 16 |
43 | FRA 11395 | BRISSON TIMOTHEE | 60,0 | 12 | 22 | 26 |
44 | FRA 11035 | COME GEORGE | 64,0 | 21 | 24 | 19 |
45 | ITA 10927 | TOSI LEONARDO | 65,0 | 25 | 6 | 34 |
46 | ITA 10973 | CALBIANI SOFIA | 66,0 | 19 | 11 | 36 |
47 | ITA 10896 | TAMBURINI GIORGIO | 66,0 | 16 | 38 | 12 |
48 | GER 2617 | FIETE BARDE | 66,0 | 13 | 30 | 23 |
49 | ITA 10429 | BIANCHI ANDREA | 68,0 | 18 | 15 | 35 |
50 | POL 11973 | TARNAWSKA NATASZA | 69,0 | 24 | 28 | 17 |
51 | ITA 11768 | PORRU MATTEO | 70,0 | 22 | 23 | 25 |
52 | ITA 10651 | RUSSO TOMMASO | 72,0 | 23 | 20 | 29 |
53 | ITA 11153 | GERMANO LUCA | 74,0 | 23 | 33 | 18 |
54 | ITA 11865 | CIARNIELLO SIMONE | 78,0 | ufd | 10 | 14 |
55 | ITA 11695 | ALATTI EMILIO | 81,0 | 28 | 32 | 21 |
56 | HUN 11612 | PALANGI PETER | 83,0 | 31 | 24 | 28 |
57 | ITA 11597 | MANZOTTI LORENZO | 83,0 | 26 | 25 | 32 |
58 | ITA 11192 | PISU LORENZO | 84,0 | 25 | 29 | 30 |
59 | USA 12015 | MOHRMAN BENJAMIN | 87,0 | 30 | 13 | 44 |
60 | HUN 11601 | PALANGI ADAM | 88,0 | 31 | 31 | 26 |
61 | FRA 10947 | PICHE ARNAUD | 89,0 | 30 | 35 | 24 |
62 | ITA 7524 | PEDDE PAOLO | 89,0 | 32 | 27 | 30 |
63 | FRA 10539 | DELAS-SARREBOUBEE ADRIEN | 92,0 | 29 | 34 | 29 |
64 | ITA 10985 | MA XUE HAN GINEVRA | 93,0 | 27 | 26 | 40 |
65 | ITA 11595 | MARTINI FEDERICO | 94,0 | 36 | 27 | 31 |
66 | HUN 11608 | SKOUMAL HUBA | 95,0 | 24 | ufd | 17 |
67 | ITA 10457 | ZANCHI EMMA | 95,0 | 37 | 39 | 19 |
68 | ITA 5865 | LISCI GIULIA | 96,0 | 36 | 35 | 25 |
69 | ITA 11282 | SERRA EDOARDO | 98,0 | 33 | 28 | 37 |
70 | FRA 10558 | BRIANE ALIX | 101,0 | 34 | 34 | 33 |
71 | ITA 11078 | DEMURO GIULIA PIA ELISABETH | 102,0 | 45 | 30 | 27 |
72 | GER 7258 | GRUETTERS TIM | 103,0 | 28 | 36 | 39 |
73 | ITA 10778 | COSTAGLIOLA DI FIORE NICOLA | 104,0 | 38 | 32 | 34 |
74 | ITA 10274 | MARINONI EMANUELE | 106,0 | 37 | 33 | 36 |
75 | ITA 11599 | POMA GIANCARLO | 108,0 | 35 | 38 | 35 |
76 | ITA 9927 | LOI VIOLA LUDOVICA | 110,0 | 40 | 31 | 39 |
77 | ITA 10553 | MONACO MATILDE GIULIA | 111,0 | 42 | 45 | 24 |
78 | ITA 11247 | ARMAS DAVIDE | 112,0 | 33 | 37 | 42 |
79 | ITA 11875 | BONANOME SVEVA | 115,0 | 41 | 36 | 38 |
80 | ITA 4303 | PODDA ERIKA | 117,0 | 40 | 39 | 38 |
81 | GER 7889 | KORNICH MALIN | 118,0 | 39 | 37 | 42 |
82 | ITA 9264 | ONNIS ELISA | 120,0 | 38 | 41 | 41 |
83 | ITA 8156 | PICCIAU FRANCESCA | 121,0 | 35 | 43 | 43 |
84 | ITA 8658 | SCHIANO DIEGO | 122,0 | 41 | 40 | 41 |
85 | GER 7501 | BELA MISCHE | 123,0 | 44 | 42 | 37 |
86 | GER 11017 | META EHRMANN | 124,0 | 39 | 40 | 45 |
87 | ITA 11337 | MELIS LUCA | 127,0 | 43 | 44 | 40 |
88 | ITA 10737 | MONCIARDINI LUCA | 138,0 | 46 | 46 | 46 |
89 | ITA 11258 | BISCIARRI FABIO | 139,0 | 42 | ufd | 43 |
90 | GER 2222 | SCHULE FREDERIC | 162,0 | dnf | dnf | dnf |
90 | USA 3333 | SHIFFER SOPHIA | 162,0 | dnf | dnf | dnf |
90 | GER 7387 | HEINSEN JAN MIKA | 162,0 | dnf | dnf | dnf |
90 | FRA 7619 | CERDEIRA TIMOTHEE | 162,0 | dnf | dnf | dnf |
90 | FRA 10557 | LUCAS SIMONS | 162,0 | dnf | dnf | dnf |
90 | FRA 10809 | TRIPON EDGAR | 162,0 | dnf | dnf | dnf |
90 | FRA 10906 | CHAVAREN THOMAS | 162,0 | dnf | dnf | dnf |
90 | FRA 10977 | QUENNEPOIX JEAN | 162,0 | dnf | dnf | dnf |
90 | GER 11100 | WEINGARTEN PHILIPP | 162,0 | dnf | dnf | dnf |
90 | GER 11104 | MOELLER ORTS EMIL | 162,0 | dnf | dnf | dnf |
100 | POL 8 | KUZNIARSKI PIOTR | 171,0 | dnf | dnf | dnf |
100 | POL 8888 | STARON HUBERT | 171,0 | dnf | dnf | dnf |
100 | UKR 2211 | PALAMARCHURK MARIA | 171,0 | dnf | dnf | dnf |
100 | FRA 8315 | CHAUVIRE CLEMENT | 171,0 | dnf | dnf | dnf |
100 | GER 9237 | WAGNER PAULINA | 171,0 | dnf | dnf | dnf |
100 | POL 10611 | MILBALER TERESA | 171,0 | dnf | dnf | dnf |
100 | FRA 10719 | QUENNEPOIX LUC | 171,0 | dnf | dnf | dnf |
100 | FRA 10916 | CHAVAREN EVA | 171,0 | dnf | dnf | dnf |
100 | FRA 11096 | HUBERT-SETA CHIARA | 171,0 | dnf | dnf | dnf |
100 | FRA 11313 | BLANCHARD ANTONIN | 171,0 | dnf | dnf | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl