Risultati U13

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 POL 12030 KRASOWSKI JOZEF 4,0 1 2 1
2 ITA 11801 DESSY ALICE 6,0 3 1 2
3 ITA 11588 OSCAR EDOARDO 11,0 5 3 3
4 POL 12020 BRZOZOWSKI ANTONI 14,0 4 6 4
5 FRA 11990 GANIVET CHARLES 16,0 2 5 9
6 ITA 10647 ATTOLICO MATTEO 23,0 6 4 13
7 POL 11978 KWIATKOWSKA LAURA 26,0 10 9 7
8 ITA 9776 NONNIS MARTA 27,0 14 8 5
9 POL 12028 PEDOWSKA DARIA 29,0 9 14 6
10 ITA 11605 MONTI MATTIA 35,0 17 7 11
11 HUN 11600 ZSOLT SZALAY 40,0 15 17 8
12 ITA 10914 LOI ENRICO 43,0 21 10 12
13 ITA 11866 SIMBULA ANTONIO 43,0 12 13 18
14 ITA 10983 TRIPEPI NINA 48,0 22 16 10
15 FRA 11082 GREGOIRE GANIVET 54,0 18 22 14
16 ITA 10573 CORPINO GIACOMO 55,0 7 15 33
17 ITA 11821 BARBAGLIA MATILDE 56,0 8 19 29
18 ITA 11823 MADDALONI ANNA 58,0 26 12 20
19 ITA 11317 MANCONI ANGELO 59,0 20 20 19
20 ITA 11399 CARABELLESE MICHELE VINCENZO 61,0 19 27 15
21 ITA 9548 FRAU GIANLUCA 62,0 28 11 23
22 ITA 11244 SAVOLDINI EDOARDO 65,0 13 26 26
23 GER 11796 SCHINDLER FLORIAN 65,0 16 18 31
24 ITA 10923 GORGERINO GEMMA 68,0 23 23 22
25 ITA 11959 BELLOLI ALESSIA 72,0 11 21 40
26 ITA 11581 PARO VIDOLIN ELSA 75,0 27 24 24
27 ITA 11864 PAU MATTIA 78,0 34 28 16
28 ITA 2046 INCANI GIOELE 82,0 25 29 28
29 ITA 11764 FURIANI ALICE 86,0 29 25 32
30 ITA 11895 USAI NOEMI 91,0 31 33 27
31 ITA 1677 GIACOBBE RICCARDO 95,0 24 34 37
32 ITA 8874 BONVICINI THOMAS 98,0 33 35 30
33 ITA 8799 DORE RICCARDO 103,0 32 50 21
34 ITA 11719 BIASON GIANMARIA 103,0 40 38 25
35 ITA 2 FACCOLI SEBASTIAN 106,0 ufd 36 17
36 ITA 11239 DEDONI PIETRO 109,0 30 45 34
37 ITA 10946 ROTA FEDERICO 109,0 36 37 36
38 ITA 3859 BRENA NICCOLO' 113,0 38 40 35
39 ITA 2928 MANCONI ANDREA 114,0 45 31 38
40 ITA 11416 CONTU MATTEO 117,0 39 39 39
41 ITA 11419 SOTGIA MARCO 124,0 35 41 48
42 ITA 7669 CONTU ALICE MAURA 125,0 42 42 41
43 ITA 11929 DATI RICCARDO 126,0 41 32 ufd
44 ITA 11713 FAGGIOLI GIOVANNI 126,0 37 46 43
45 ITA 10633 SOTGIA MICHELE 128,0 49 30 49
46 ITA 11751 ZONCA ANNA LAURA PATRIZIA 132,0 43 44 45
47 ITA 11775 FRAU MATTEO 133,0 44 47 42
48 ITA 11167 PODDA DOMENICO 133,0 46 43 44
49 ITA 9063 COPPOLA LUIGI 142,0 47 49 46
50 ITA 11989 LATTANZI BIANCA 143,0 48 48 47
51 ITA 9004 FRONCILLO TANCREDI ROSARIO 159,0 dnf dnf dnf
51 POL 11138 MANECKA ZOFIA 159,0 dnf dnf dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl