Scores take into account 2 discards
No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 10054 | DE FELICE MANUEL, Male, CN Monte di Procida | 23,0 | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | (28) |
2 | ITA 11213 | NONNIS LEONARDO, Male, LNI Sulcis | 57,0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | (44) | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | (10) | 5 |
3 | ITA 12024 | GUERNIERI ALESSANDRO, Male, CVO | 64,0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | (13) | 2 | 3 | (21) | 7 | 12 | 14 | 3 | 11 |
4 | ITA 10173 | TIANO ALESSIA, Female, CN Monte di Procida | 64,0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 11 | 3 | 2 | (15) | 5 | 3 | 7 | (10) | 8 | 4 |
5 | ITA 12036 | QUARANTA FEDERICO, Male, CVO | 65,0 | 8 | 4 | (9) | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | (13) | 3 | 4 | 7 |
6 | ITA 3867 | MURRU SARA, Female, LNI Sulcis | 66,0 | (16) | 5 | 6 | 13 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | (23) |
7 | FRA 11427 | MONCEAU VALENTIN, Male, CVM | 87,0 | 4 | (19) | 18 | 15 | 5 | 7 | 8 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | (20) |
8 | ITA 9343 | ORSETTI REBECCA, Female | 93,0 | 3 | 6 | (18) | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 | 5 | (18) | 9 | 13 | 15 |
9 | ITA 11424 | FRANCESCHINI LUCA, Male, CVA | 98,0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | (30) | 3 | (45) | 15 | 14 | 16 | 21 | 1 |
10 | ITA 11788 | MICHELOTTI RICCARDO, Male, CV Arco | 104,0 | 5 | 9 | (22) | 10 | 13 | 15 | 4 | 1 | (13) | 9 | 6 | 12 | 11 | 9 |
11 | ITA 11206 | NONNIS ELIAS, Male, LNI Sulcis | 126,0 | 15 | 4 | 5 | 2 | 22 | 11 | (dsq) | 14 | 6 | 13 | 11 | 4 | 19 | (35) |
12 | ITA 9861 | SIRACUSA GIULIO, Male, YCSS | 134,0 | (11) | 11 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 27 | 27 | (35) | 21 | 9 | 3 |
13 | ITA 11436 | CANAVIZZI ERIBEA LETIZIA, Female, CVA | 143,0 | (23) | 17 | 14 | 11 | 4 | 12 | 4 | 16 | (31) | 8 | 3 | 24 | 28 | 2 |
14 | ITA 11248 | LUPO ERNESTO, Male, Ondabuena | 148,0 | (39) | 16 | 20 | 13 | 8 | 15 | 3 | 8 | 11 | 19 | 15 | 13 | 7 | (21) |
15 | ITA 11794 | CERIELLO LORENZO, Male, CN Monte di Procida | 166,0 | 2 | 3 | 5 | (8) | 1 | 1 | 8 | 2 | 20 | 21 | 22 | 31 | (65) | 50 |
16 | ITA 11768 | PORRU MATTEO, Male, LNI Cagliari | 171,0 | 24 | (33) | 10 | 16 | 5 | 19 | 10 | 6 | 17 | 12 | 4 | 15 | 33 | (65) |
17 | ITA 11190 | MORETTI GIACOMO, Male, Argentario Sail Academy | 199,0 | 13 | (30) | 19 | 17 | 8 | 8 | 12 | 26 | (37) | 18 | 20 | 30 | 12 | 16 |
18 | GER 12011 | SCHULE FREDERIC, Male, LYC | 199,0 | 22 | 12 | 12 | 16 | (30) | 10 | 16 | 21 | 8 | 17 | 21 | 19 | 25 | (60) |
19 | ITA 10537 | SALVEMINI GIORGIO, Male | 200,0 | 14 | 24 | (26) | 9 | 9 | 24 | 6 | 7 | 32 | (37) | 30 | 26 | 6 | 13 |
20 | ITA 6147 | MARIGLIANI STEFANO, Male, CNR | 202,0 | 14 | 15 | (39) | 14 | 17 | 5 | 1 | 11 | 23 | 28 | 42 | 20 | (66) | 12 |
21 | ITA 10896 | TAMBURINI GIORGIO, Male, TMV | 211,0 | 17 | 29 | (40) | 19 | 13 | 16 | 25 | 9 | 14 | 10 | 19 | (25) | 23 | 17 |
22 | POL 11977 | TRELLA PIOTR, Male, MKZAG | 213,0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 4 | (32) | 4 | 44 | (58) | 49 | 52 | 29 | 6 |
23 | ITA 11737 | CARONNA ALICE, Female, CV Sicilia | 220,0 | 26 | (49) | 23 | 15 | 7 | 14 | 31 | 16 | 3 | 16 | 17 | 22 | (43) | 30 |
24 | ITA 11849 | VENIERO LUIGI, Male | 224,0 | 25 | 22 | 11 | 7 | 28 | 17 | 24 | (41) | 25 | 20 | (36) | 11 | 15 | 19 |
25 | ITA 11800 | DESSY ALESSANDRO, Male, LNI Cagliari | 227,0 | 31 | 9 | 31 | 18 | 12 | 30 | (32) | 23 | 18 | 14 | 9 | 18 | 14 | (51) |
26 | ITA 11865 | CIARNIELLO SIMONE, Male, TMV | 240,0 | 21 | 7 | 27 | 22 | (34) | 20 | 6 | 19 | 30 | 22 | 23 | 17 | 26 | (42) |
27 | ITA 9750 | SUSSARELLO ALICE, Female, LNI Sulcis | 251,0 | (35) | 34 | 15 | 24 | 15 | 25 | 14 | 7 | 15 | 29 | 24 | 8 | 41 | (55) |
28 | ITA 11765 | GIOMARELLI NICCOLO', Male, CV Castiglionese | 251,0 | 11 | 12 | 8 | 8 | (33) | 27 | 11 | 13 | 29 | 34 | 31 | 36 | (44) | 31 |
29 | ITA 10429 | BIANCHI ANDREA, Male, CNR | 255,0 | 33 | 39 | (48) | 23 | 20 | 23 | 16 | 9 | 16 | 26 | 1 | 29 | 20 | (63) |
30 | ITA 11354 | ROTA JACOPO, Male, YCQ | 256,0 | 19 | (37) | 3 | 21 | 32 | 21 | 28 | 30 | 22 | 25 | 16 | 23 | 16 | (40) |
31 | ITA 11603 | BRIGIDI GIANNI, Male, CV Ardizio | 258,0 | (29) | 16 | 28 | 23 | 14 | 7 | 11 | 12 | 38 | (43) | 29 | 37 | 18 | 25 |
32 | ITA 10904 | PRANDO ALICE VIRGINIA, Female, CVA | 273,0 | 12 | 5 | 33 | 34 | (36) | 5 | 17 | 12 | 26 | (53) | 48 | 32 | 31 | 18 |
33 | ITA 10354 | ZANZINI GIACOMO, Male, CNR | 279,0 | 18 | 22 | 25 | 17 | 21 | 21 | 13 | (33) | 35 | 30 | 39 | 5 | (49) | 33 |
34 | POL 8 | KUZNIARSKI PIOTR, Male, KZHK | 281,0 | (31) | 10 | 7 | 3 | 18 | 6 | 15 | 10 | 63 | 54 | (dnf) | 64 | 17 | 14 |
35 | ITA 9322 | SANDOLO DAVIDE, Male, LNI Villasimius | 284,0 | 32 | 13 | 10 | 4 | (46) | 33 | 19 | 14 | 12 | 33 | 27 | 51 | 36 | (58) |
36 | ITA 11325 | LAVORATO MICHELE, Male, LNI Sulcis | 287,0 | 32 | 14 | 4 | (46) | 38 | 28 | 30 | 18 | 24 | 24 | (40) | 28 | 37 | 10 |
37 | FRA 11080 | MARINACCE LENNIE, Female, BNMV | 294,0 | 3 | 7 | 17 | 22 | 6 | 9 | 5 | (24) | 48 | 40 | 55 | (61) | 38 | 44 |
38 | ITA 10610 | SPINELLI EMMANUEL, Male, LNI Procida | 305,0 | 22 | (dnf) | 13 | 12 | 9 | 9 | 15 | 25 | 41 | 38 | (dnf) | dnf | 46 | 8 |
39 | POL 11986 | MUSZYNSKI JAN, Male | 322,0 | 9 | 13 | 24 | 9 | 11 | 17 | (38) | 17 | (59) | 57 | 50 | 39 | 50 | 26 |
40 | ITA 11238 | CERVINO MATTEO ADRIANO, Male, Club del Mare | 329,0 | 6 | 20 | 15 | 24 | 19 | (52) | 20 | 20 | 39 | 41 | (59) | 57 | 27 | 41 |
41 | ITA 9885 | CASCHILI GIORGIA, Female, LNI Sulcis | 332,0 | 23 | 25 | 8 | 12 | 28 | (29) | 18 | 29 | (49) | 35 | 44 | 41 | 42 | 27 |
42 | ITA 10909 | DE FALCO RENATO, Male, TMV | 336,0 | 13 | 18 | (28) | 7 | 4 | 16 | 7 | 15 | 65 | (ufd) | 46 | 49 | 47 | 49 |
43 | ITA 11598 | MAGURANO ANITA, Female | 337,0 | 9 | 21 | 29 | 14 | 27 | (35) | 9 | 29 | 40 | 45 | 45 | 47 | 22 | (53) |
44 | FRA 10719 | QUENNEPOIX LUC, Male, SNGL | 339,0 | (40) | 36 | 27 | 40 | 25 | 30 | 21 | 19 | 28 | 23 | 33 | 33 | 24 | (38) |
45 | ITA 11594 | CONTU LEONARDO, Male, LNI Cagliari | 346,0 | 18 | 29 | 21 | 11 | (33) | 27 | 26 | 8 | 34 | 39 | (53) | 42 | 39 | 52 |
46 | ITA 10965 | SCHIANO DI SCIOARRO DOMENICO P, Male, LNI Procida | 346,0 | 10 | 11 | 11 | 20 | (29) | 25 | 19 | 27 | 43 | 56 | 51 | (58) | 34 | 39 |
47 | FRA 11395 | BRISSON TIMOTHEE, Male, SNO Nantes | 357,0 | 16 | (47) | 30 | 31 | 39 | 10 | 44 | 32 | 33 | 31 | 26 | 35 | 30 | (48) |
48 | GER 11964 | MALTE KREUTZER, Male, SVL | 372,0 | 5 | 15 | 30 | 19 | 24 | (34) | 34 | 28 | (53) | 50 | 47 | 38 | 45 | 37 |
49 | ITA 11813 | CECCARELLI MAVIE SANTOS, Female, CV Castiglionese | 385,0 | 25 | (41) | 31 | 29 | 32 | 3 | 27 | 13 | (61) | 49 | 32 | 46 | 55 | 43 |
50 | POL 11973 | TARNAWSKA NATASZA, Female, MKZAG | 385,0 | (47) | 27 | 23 | 30 | 22 | 14 | 21 | 26 | 47 | 47 | 38 | 45 | (48) | 45 |
51 | POL 12010 | FRACKOWIAK ANIELA, Female, MKZAG | 388,0 | 7 | 24 | 6 | 26 | (49) | 28 | 18 | 32 | 55 | 65 | 63 | (dnf) | 32 | 32 |
52 | POL 12017 | PONTO JULIANNA, Female, MKZAG | 393,0 | 17 | 8 | 16 | 33 | 36 | 26 | 22 | (49) | 60 | 52 | 43 | (62) | 58 | 22 |
53 | HUN 11608 | SKOUMAL HUBA, Male | 394,0 | 26 | (48) | 42 | 32 | 40 | 12 | 14 | 25 | 57 | 51 | 37 | 34 | (63) | 24 |
54 | GER 11100 | WEINGARTEN PHILIPP, Male, LYC | 394,0 | 12 | 17 | (37) | 31 | 25 | 19 | 37 | 17 | (64) | 63 | 54 | 55 | 35 | 29 |
55 | ITA 9125 | SUSSARELLO CHIARA, Female, LNI Sulcis | 394,0 | (44) | 35 | 12 | 38 | 27 | 31 | 24 | 34 | 19 | 36 | 41 | 44 | 53 | (56) |
56 | ITA 11577 | PULITO MARTINA, Female, CVO | 405,0 | (45) | 28 | 34 | 34 | 18 | 22 | 26 | 38 | 36 | 55 | 28 | 27 | (59) | 59 |
57 | FRA 10671 | CHARPINET AURORE, Female, CVC | 406,0 | (46) | 36 | 16 | 32 | 12 | 46 | 25 | 21 | 50 | 42 | 34 | 40 | 52 | (62) |
58 | ITA 10457 | ZANCHI EMMA, Female, CNR | 413,0 | 21 | 31 | 24 | 26 | 26 | (49) | 38 | 37 | 54 | 32 | 25 | 53 | (57) | 46 |
59 | ITA 11376 | SOLLAI FEDERICO, Male, LNI Olbia | 418,0 | 43 | 21 | 36 | (48) | 10 | 20 | 9 | 37 | (62) | 46 | 62 | 60 | 40 | 34 |
60 | ITA 11695 | ALETTI EMILIO, Male, UVM | 437,0 | 27 | 23 | 9 | 21 | 44 | 39 | 13 | (47) | 52 | 44 | 58 | 43 | (64) | 64 |
61 | ITA 10927 | TOSI LEONARDO, Male, CV Arco | 453,0 | 28 | 1 | 26 | 18 | 35 | 31 | 45 | (55) | 58 | 60 | 56 | 48 | (61) | 47 |
62 | POL 10682 | STARON HUBERT, Male, KZHK | 454,0 | 20 | 20 | 20 | 6 | 47 | 39 | 41 | (48) | 46 | 48 | (64) | 56 | 54 | 57 |
63 | FRA 11974 | HUBERT-SETA CHIARA, Female, SNL Porticcio | 455,0 | 19 | 28 | 17 | 36 | (48) | 34 | 23 | 45 | 51 | (62) | 61 | 54 | 51 | 36 |
64 | ITA 10973 | CALBIANI SOFIA, Female, CVA | 465,0 | 27 | 14 | 13 | 37 | 26 | 35 | (40) | 31 | 56 | (64) | 60 | 50 | 62 | 54 |
65 | ITA 11855 | CAFARELLI CARLO, Male, Ondabuena | 470,0 | 41 | 18 | 14 | 20 | (54) | 23 | 47 | 35 | 42 | 59 | 52 | 63 | 56 | (66) |
66 | FRA 10539 | DELAS-SARREBOUBEE ADRIEN, Male, CVC | 488,0 | 34 | 32 | 19 | (37) | 14 | 24 | 31 | 36 | (66) | 61 | 57 | 59 | 60 | 61 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl