Scores take into account 2 discards
No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | FRA 10535 | BRUN MATEO, Male, CVC | 224,0 | 29 | 26 | 37 | 27 | 20 | (43) | 41 | 27 | 1 | (8) | 4 | 4 | 4 | 4 |
68 | FRA 11035 | COME GEORGE, Male, CVC | 256,0 | 36 | 45 | (48) | 45 | 23 | 45 | 12 | 11 | 19 | 5 | 7 | (23) | 5 | 3 |
69 | ITA 11767 | DE LA VILLE SAMUELE, Male, LNI Cagliari | 257,0 | 40 | (45) | 32 | 30 | 17 | 41 | 36 | 44 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | (8) |
70 | ITA 11846 | VASSALLO GABRIELE, Male, CV Sferracavallo | 259,0 | 28 | 39 | 38 | 38 | 16 | 33 | (45) | 36 | (16) | 4 | 10 | 8 | 7 | 2 |
71 | USA 12015 | MOHRMAN BENJAMIN, Male | 260,0 | (54) | 23 | 39 | 35 | 39 | 42 | 39 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | (12) | 12 |
72 | GER 8377 | GRUETTERS TIM, Male, SSCP | 286,0 | (51) | 41 | 33 | 36 | 31 | 43 | 28 | 41 | 7 | 2 | 8 | 13 | 3 | (15) |
73 | ITA 11568 | CERRI SOFIA SERAFINA, Female, LNI S.Benedetto del Tronto | 293,0 | 30 | (44) | 44 | 41 | 16 | 26 | 35 | 31 | 49 | 11 | 15 | 20 | 9 | (41) |
74 | FRA 11030 | BLUM THEO, Male, CVC | 294,0 | 7 | 26 | 45 | 48 | 35 | (ufd) | 29 | 30 | 10 | 20 | (43) | 29 | 14 | 1 |
75 | ITA 7524 | PEDDE PAOLO, Male, YCQ | 304,0 | (63) | 53 | 60 | 55 | 19 | 18 | 29 | 22 | 12 | 15 | 6 | (dnf) | 10 | 5 |
76 | GER 11017 | META EHRMANN, Male, SVL | 322,0 | 24 | 43 | 36 | 25 | 37 | 32 | (52) | 51 | (31) | 16 | 17 | 10 | 17 | 14 |
77 | ITA 10910 | MANCINELLI MARTINA, Female, Argentario Sail Academy | 340,0 | 43 | 42 | 35 | 47 | 38 | 37 | 40 | (dnf) | 8 | 17 | 14 | (43) | 2 | 17 |
78 | ITA 11778 | SALOMONE BEATRICE, Female, CV Sferracavallo | 341,0 | (59) | 51 | 41 | 33 | 41 | 29 | 27 | 49 | 14 | (dnf) | 19 | 2 | 25 | 10 |
79 | ITA 10945 | GORGERINO SOFIA, Female, WCC | 349,0 | (42) | 19 | 29 | 41 | 29 | 36 | 20 | 34 | 32 | (41) | 41 | 35 | 8 | 25 |
80 | ITA 10804 | GIUSTI CARLO-ELOI, Male, CV Castiglione Pescaia | 354,0 | (51) | 27 | 51 | 28 | 24 | 40 | 42 | 28 | 22 | 42 | 9 | (dnf) | 6 | 35 |
81 | GER 2617 | FIETE BARDE, Male, LYC | 359,0 | (48) | 37 | 34 | 40 | 43 | 45 | 37 | 23 | 24 | 3 | 22 | 28 | (36) | 23 |
82 | ITA 11247 | ARMAS DAVIDE, Male, WVCP | 362,0 | 46 | 38 | 40 | 43 | 34 | (53) | 36 | 22 | 26 | 21 | (28) | 25 | 24 | 7 |
83 | ITA 10985 | MA XUE HAN GINEVRA, Female, YCQ | 362,0 | 20 | 30 | 42 | (61) | 30 | 36 | 39 | 44 | 18 | 33 | (49) | 37 | 20 | 13 |
84 | FRA 10916 | CHAVAREN EVA, Female, SNE | 367,0 | 58 | 59 | (65) | 53 | 31 | 11 | 33 | 20 | (40) | 32 | 23 | 12 | 19 | 16 |
85 | ITA 11739 | FERRARO OLIMPIA, Female, CV Sferracavallo | 373,0 | (57) | 42 | 50 | 47 | 48 | 18 | 46 | 54 | 6 | 9 | 12 | 6 | 35 | (38) |
86 | ITA 10466 | CARTELLI VITTORIA, Female, CNR | 377,0 | (50) | 32 | 25 | 28 | 37 | 22 | 47 | 40 | (42) | 30 | 37 | 32 | 15 | 32 |
87 | ITA 11595 | MARTINI FEDERICO, Male, LNI Ancona | 381,0 | 60 | 48 | 57 | 56 | (ufd) | 48 | 48 | 35 | 3 | 12 | 5 | 3 | (21) | 6 |
88 | ITA 11867 | DEL CASTILLO SILVIA, Female, CV Sferracavallo | 382,0 | 37 | 50 | 55 | 42 | 40 | 46 | 34 | (56) | 25 | (31) | 11 | 7 | 26 | 9 |
89 | GER 9237 | WAGNER PAULINA, Female, LYC | 385,0 | 35 | 38 | 43 | 44 | (dnf) | 51 | 35 | 38 | (43) | 26 | 21 | 24 | 11 | 19 |
90 | FRA 10977 | QUENNEPOIX JEAN, Male, SNGL | 387,0 | 47 | 25 | 46 | 35 | 21 | (53) | 46 | 39 | (45) | 34 | 33 | 17 | 18 | 26 |
91 | ITA 11597 | MANZOTTI LORENZO, Male, YCSS | 399,0 | 52 | 43 | 56 | 52 | 56 | (57) | 33 | 39 | 5 | 6 | 3 | 16 | 38 | (ret) |
92 | ITA 11440 | VERNIA NICOLO', Male, Ondabuena | 405,0 | 41 | 40 | (54) | 45 | 42 | 32 | 17 | 42 | 35 | (39) | 31 | 33 | 27 | 20 |
93 | GER 11104 | MOELLER ORTS EMIL, Male, LYC | 417,0 | 36 | 44 | 35 | (57) | 43 | 44 | 22 | 40 | 37 | 48 | (51) | 44 | 13 | 11 |
94 | ITA 11192 | PISU LORENZO, Male, WVCP | 430,0 | 30 | 52 | 45 | (55) | 41 | 37 | 42 | 45 | 33 | 38 | (48) | 14 | 29 | 24 |
95 | FRA 10989 | CERDEIRA TIMOTHEE, Male, SNE | 443,0 | 53 | 57 | 47 | 43 | 52 | (ufd) | 54 | 51 | 9 | 10 | 24 | 9 | 34 | (48) |
96 | ITA 5865 | LISCI GIULIA, Female, WVCP | 445,0 | 55 | (61) | 43 | 49 | 45 | 50 | 43 | 33 | 38 | 22 | 25 | 11 | (40) | 31 |
97 | FRA 11122 | BLUM MORITZ, Male, CVC | 446,0 | 8 | 31 | 38 | 25 | 44 | 47 | (51) | 50 | (47) | 43 | 40 | 46 | 30 | 44 |
98 | ITA 7528 | GALLUS MARCO, Male, LNI Sulcis | 452,0 | 37 | 51 | 51 | 29 | 46 | 41 | 55 | (58) | 11 | 25 | 35 | 31 | (51) | 40 |
99 | ITA 4303 | PODDA ERIKA, Female, CNO | 454,0 | 58 | (63) | 44 | 39 | 50 | 47 | 55 | 62 | 20 | 13 | (30) | 15 | 22 | 29 |
100 | ITA 11187 | BANDEL MARIA ELEONORA, Female, LNI Olbia | 465,0 | 34 | 10 | 22 | 44 | 45 | 49 | 23 | (59) | (dnf) | 56 | dnf | dnf | 16 | 34 |
101 | FRA 10947 | PICHE ARNAUD, Female, SNGL | 483,0 | 53 | 57 | 58 | (59) | 23 | 42 | 43 | 56 | 27 | 24 | 29 | 40 | 31 | (ufd) |
102 | ITA 11282 | SERRA EDOARDO, Male, WVCP | 487,0 | 55 | 55 | (58) | 58 | 50 | 56 | 49 | 57 | 17 | 23 | 16 | 30 | (33) | 21 |
103 | ITA 11078 | DEMURO GIULIA PIA ELISABETH, Female, WCC | 490,0 | (64) | 40 | 57 | 42 | 55 | 44 | 59 | 46 | 15 | 28 | 36 | 18 | 50 | (55) |
104 | ITA 11390 | PINTUS LUDOVICA, Male, LNI Sulcis | 491,0 | 38 | 46 | 21 | (54) | 42 | 52 | 51 | 50 | 44 | (46) | 42 | 38 | 45 | 22 |
105 | ITA 10651 | RUSSO TOMMASO, Male, ANS | 492,0 | 42 | 33 | 55 | 27 | 57 | 48 | (ufd) | 58 | 28 | (45) | 38 | 42 | 28 | 36 |
106 | ITA 11805 | SALOMONE COSTANZA, Female, CV Sferracavallo | 494,0 | 50 | 54 | (60) | 53 | 60 | 60 | 50 | 48 | 13 | 14 | 13 | 27 | 52 | (56) |
107 | ITA 11875 | BONANOME SVEVA, Female, YCSS | 504,0 | (61) | 58 | 53 | 59 | 47 | 56 | 54 | 46 | 30 | (47) | 26 | 22 | 23 | 30 |
108 | GER 7501 | BELA MISCHE, Male, SSCP | 506,0 | 49 | 53 | (59) | 49 | 59 | 55 | 59 | 52 | 23 | 27 | 18 | 19 | (44) | 43 |
109 | ITA 10778 | COSTAGLIOLA DI FIORE NICOLA, Male, LNI Procida | 518,0 | 44 | 55 | (63) | 60 | 58 | 38 | 58 | 18 | 48 | 19 | (ufd) | 36 | dnf | 18 |
110 | ITA 9927 | LOI VIOLA LUDOVICA, Female, YCQ | 518,0 | 49 | 49 | 52 | 50 | (53) | 50 | 52 | 53 | 34 | 40 | 27 | 21 | 41 | (45) |
111 | FRA 10906 | CHAVAREN THOMAS, Male, SNE | 534,0 | (60) | 52 | 47 | 54 | 51 | 57 | 57 | 53 | 36 | 18 | 32 | 49 | (dnf) | 28 |
112 | HUN 11612 | PALANGI PETER, Male, BMFVSE | 536,0 | 45 | 34 | 49 | 51 | 56 | 54 | 48 | (60) | 41 | 44 | (45) | 45 | 42 | 27 |
113 | ITA 11599 | POMA GIANCARLO, Male, YCSS | 537,0 | 57 | 58 | 54 | 57 | 52 | (61) | 56 | 59 | 29 | (37) | 20 | 26 | 32 | 37 |
114 | ITA 11153 | GERMANO LUCA, Male, TMV | 544,0 | 15 | 47 | 32 | 39 | (53) | 51 | 49 | 43 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 37 | 33 |
115 | ITA 9264 | ONNIS ELISA, Female, YCQ | 547,0 | 39 | 50 | 53 | 52 | (61) | 59 | 53 | 54 | 39 | 29 | 34 | 39 | (dnf) | 46 |
116 | FRA 10558 | BRIANE ALIX, Female, CVC | 600,0 | 48 | 35 | 41 | 46 | 49 | 40 | (56) | 55 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 46 | 42 |
117 | GER 7889 | KORNICH MALIN, Female, SCPH | 616,0 | 56 | 56 | 46 | (58) | 51 | 38 | 50 | 47 | (dnf) | 49 | dnf | dnf | 39 | 52 |
118 | HUN 11601 | PALANGI ADAM, Male, BMFVSE | 628,0 | 52 | 63 | 59 | (64) | 64 | 55 | 57 | 43 | (dnf) | 50 | 52 | 51 | 43 | 39 |
119 | ITA 11837 | FERRETTINI VITTORIA, Female, CV Castiglionese | 638,0 | 62 | 64 | 66 | (dsq) | 59 | 58 | 53 | 60 | (dsq) | 36 | 39 | 41 | 49 | 51 |
120 | ITA 10553 | MONACO MATILDE GIULIA, Female, LNI Olbia | 640,0 | 38 | 54 | 61 | 62 | 54 | (dnf) | dnf | dnf | 21 | 52 | (dnf) | dnf | 48 | 50 |
121 | ITA 9279 | FOIS PAOLA, Female, Veliamoci | 660,0 | 59 | 60 | 62 | 56 | 55 | 58 | (dnf) | 57 | (dnf) | 57 | 44 | 52 | 53 | 47 |
122 | ITA 11258 | BISCIARRI FABIO, Male, YCSS | 673,0 | (66) | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 60 | 42 | (dnf) | 35 | 53 | 34 | dnf | dnf |
123 | ITA 11694 | DE BELLO ALESSANDRO, Male, CV Castiglione Pescaia | 684,0 | 62 | 61 | 63 | 62 | 62 | (64) | 61 | 61 | (dnf) | 51 | 50 | 48 | 54 | 49 |
124 | ITA 9332 | PINNA GABRIELE, Male, Veliamoci | 692,0 | 65 | (66) | 56 | 65 | 61 | 61 | 60 | 62 | 46 | 54 | 46 | 50 | (dnf) | dnf |
125 | ITA 11337 | MELIS LUCA, Male, WVCP | 704,0 | 56 | 56 | 61 | 60 | (62) | 59 | 61 | 52 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 47 | 54 |
126 | ITA 11957 | SCHUPFFER CHRISTIAN, Male, CN Monte di Procida | 708,0 | 33 | (62) | 50 | 61 | 57 | 54 | 62 | 61 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
127 | ITA 8156 | PICCIAU FRANCESCA, Female, CNO | 708,0 | 54 | 59 | 52 | 50 | 58 | 60 | 58 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | 53 |
128 | ITA 8658 | SCHIANO DIEGO, Male, YCSS | 720,0 | 63 | 60 | 62 | 64 | 60 | (ufd) | 63 | dnf | (dnf) | 55 | 47 | 47 | dnf | dnf |
129 | ITA 10737 | MONCIARDINI LUCA, Male, UVM | 730,0 | 64 | 64 | 65 | (dnf) | 63 | 62 | 64 | 63 | (dnf) | 53 | 54 | dnf | 55 | 57 |
130 | ITA 10274 | MARINONI EMANUELE, Male, YCQ | 738,0 | 61 | 46 | 49 | 51 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
131 | ITA 11275 | SILANOS EDOARDO, Male, Veliamoci | 766,0 | 65 | 62 | 64 | 63 | 64 | 63 | (dnf) | 63 | (dnf) | 58 | dnf | dnf | dnf | dnf |
ITA 11568 | CERRI SOFIA SERAFINA, Female, LNI S.Benedetto del Tronto | race 9: | sequence no. 15 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl