Scores take into account 2 discards
No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 12030 | KRASOWSKI JOZEF, Male, SSKW | 14,0 | (3) | (2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ITA 10647 | ATTOLICO MATTEO, Male, LNI Procida | 49,0 | (10) | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | (8) | 2 | 4 | 8 |
3 | POL 12028 | PEDOWSKA DARIA, Female, Okzolsztyn | 61,0 | (13) | 4 | 9 | 10 | 12 | 4 | 4 | (13) | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
4 | ITA 11950 | DE NARDO JUAN, Male, CN Monte di Procida | 63,0 | (15) | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | (12) | 6 | 4 | 10 | 3 | 12 | 3 | 7 |
5 | ITA 11958 | PASSARIELLO PIETRO, Male, VC Palermo | 64,0 | (11) | 11 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | (13) | 5 | 3 |
6 | ITA 11605 | MONTI MATTIA, Male, CNR | 88,0 | (24) | 10 | 14 | 11 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | (15) | 5 | 12 | 6 |
7 | ITA 11801 | DESSY ALICE, Female, LNI Cagliari | 104,0 | 9 | 6 | 4 | 4 | (15) | 9 | 6 | 8 | (20) | 15 | 11 | 7 | 11 | 14 |
8 | ITA 11351 | NEPI PAOLO, Male, LNI S.Benedetto del Tronto | 106,0 | 1 | 8 | 8 | 12 | 6 | 11 | 19 | (27) | 8 | 9 | 12 | 10 | 2 | (23) |
9 | POL 12020 | BRZOZOWSKI ANTONI, Male | 121,0 | 4 | 9 | 7 | 14 | (26) | 23 | (31) | 10 | 23 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 |
10 | ITA 9326 | EMILIANI FEDERICO, Male, LNI S.Benedetto del Tronto | 126,0 | 7 | 5 | 3 | 8 | (18) | 10 | 16 | 15 | 17 | (19) | 9 | 6 | 14 | 16 |
11 | ITA 11304 | MASSARO ANDREA, Male, Velaclub Palermo | 155,0 | 19 | (26) | 24 | 6 | (27) | 16 | 8 | 7 | 9 | 6 | 18 | 25 | 13 | 4 |
12 | ITA 11588 | OSCAR EDOARDO, Male, ANS | 157,0 | 16 | 7 | 10 | (35) | 14 | 5 | 7 | 21 | (26) | 25 | 7 | 17 | 8 | 20 |
13 | ITA 10573 | CORPINO GIACOMO, Male, YCQ | 157,0 | (48) | 13 | (29) | 20 | 8 | 13 | 11 | 9 | 14 | 13 | 10 | 28 | 9 | 9 |
14 | POL 11978 | KWIATKOWSKA LAURA, Female, MKZAG | 159,0 | 14 | 17 | 12 | 5 | 1 | (35) | 21 | 20 | 5 | 14 | 29 | 9 | (30) | 12 |
15 | FRA 11990 | GANIVET CHARLES, Male, USC | 159,0 | 12 | 14 | 13 | 13 | 10 | 14 | 15 | 14 | 11 | (20) | 14 | 14 | 15 | (22) |
16 | ITA 11866 | SIMBULA ANTONIO, Male, WCC | 165,0 | (34) | 20 | 15 | 7 | 11 | 15 | 10 | 18 | 10 | (23) | 16 | 11 | 17 | 15 |
17 | ITA 2046 | INCANI GIOELE, Male, CNO | 200,0 | 17 | (24) | 17 | 16 | 13 | 18 | 9 | 12 | 16 | (dnf) | 22 | 20 | 23 | 17 |
18 | ITA 11244 | SAVOLDINI EDOARDO, Male, ANS | 228,0 | 25 | (49) | 35 | 26 | 5 | 22 | 37 | 11 | (ufd) | 12 | 13 | 15 | 16 | 11 |
19 | ITA 10983 | TRIPEPI NINA, Female, CV Arco | 230,0 | 23 | (33) | 18 | 21 | 16 | 21 | 14 | 26 | (27) | 22 | 6 | 21 | 18 | 24 |
20 | ITA 10914 | LOI ENRICO, Male, WCC | 237,0 | 22 | (27) | 21 | 15 | 22 | 17 | 22 | 25 | (32) | 21 | 17 | 8 | 22 | 25 |
21 | ITA 11226 | GIOVANNELLI NICCOLO', Male, Club del Mare | 239,0 | (51) | 39 | (42) | 37 | 21 | 19 | 17 | 17 | 15 | 7 | 19 | 19 | 19 | 10 |
22 | GER 11796 | SCHINDLER FLORIAN, Male, SVL | 241,0 | (37) | 15 | 30 | 19 | 24 | 20 | 20 | (31) | 18 | 29 | 20 | 22 | 6 | 18 |
23 | ITA 11747 | REN MICHAEL, Male, CV Castiglione Pescaia | 262,0 | (49) | 18 | 31 | 18 | 20 | 8 | 13 | 19 | 19 | 31 | 32 | 33 | 20 | (34) |
24 | ITA 12018 | PILIA GIANLUCA, Male, CN Arbatax | 279,0 | 2 | 19 | 6 | 22 | 17 | 12 | 18 | 24 | 34 | 26 | 24 | (dnf) | (dnf) | dnf |
25 | ITA 10446 | COZZOLINO IRENE, Female, CN Monte di Procida | 302,0 | 6 | 22 | (40) | 23 | 25 | 25 | 26 | 16 | 35 | 38 | 23 | (45) | 26 | 37 |
26 | ITA 9776 | NONNIS MARTA, Female, LNI Sulcis | 311,0 | 21 | 12 | 25 | (36) | 28 | 34 | 28 | 28 | 29 | 28 | (35) | 24 | 21 | 33 |
27 | ITA 11823 | MADDALONI ANNA, Female, WCC | 316,0 | (53) | 16 | 37 | 30 | 29 | 24 | 27 | 30 | 24 | 24 | 21 | (39) | 33 | 21 |
28 | ITA 9548 | FRAU GIANLUCA, Male, LNI Villasimius | 329,0 | (44) | 23 | 19 | 33 | 30 | 36 | 29 | 33 | 30 | 16 | 38 | (52) | 29 | 13 |
29 | ITA 11959 | BELLOLI ALESSIA, Female, ANS | 330,0 | 31 | 30 | (44) | 17 | 23 | 30 | 24 | (34) | 28 | 30 | 26 | 26 | 34 | 31 |
30 | ITA 11764 | FURIANI ALICE, Female, WCC | 331,0 | (46) | (46) | 43 | 25 | 19 | 39 | 30 | 5 | 13 | 18 | 33 | 34 | 37 | 35 |
31 | ITA 11895 | USAI NOEMI, Female, WCC | 342,0 | (60) | (60) | 36 | 29 | 31 | 33 | 32 | 32 | 22 | 11 | 30 | 27 | 27 | 32 |
32 | ITA 11821 | BARBAGLIA MATILDE, Female, ANS | 344,0 | (54) | (42) | 41 | 39 | 35 | 26 | 23 | 23 | 21 | 17 | 25 | 40 | 28 | 26 |
33 | ITA 11581 | PARO VIDOLIN ELSA, Female, YCSS | 350,0 | 20 | 32 | 22 | (38) | 37 | (42) | 38 | 38 | 25 | 27 | 27 | 23 | 32 | 29 |
34 | ITA 9274 | FOIS FILIPPO, Male, Veliamoci | 362,0 | 29 | 21 | 38 | 32 | 33 | 28 | 25 | 22 | (47) | (46) | 43 | 30 | 25 | 36 |
35 | ITA 12022 | FADDA ALESSIO ANTONIO, Male, CN Arbatax | 374,0 | 8 | 25 | 26 | 34 | 40 | 43 | 33 | 35 | (48) | (dnf) | 31 | 16 | 42 | 41 |
36 | HUN 11600 | ZSOLT SZALAY, Male, BMF VSE | 376,0 | 27 | 29 | 27 | 27 | (dnf) | 31 | 39 | (42) | 38 | 36 | 39 | 29 | 24 | 30 |
37 | ITA 10550 | ESPOSITO MARCO, Male, CN Monte di Procida | 418,0 | 28 | 35 | 45 | 41 | 41 | 29 | (49) | 29 | (46) | 35 | 40 | 18 | 38 | 39 |
38 | ITA 1677 | GIACOBBE RICCARDO, Male, LNI Olbia | 426,0 | 39 | 45 | 47 | 45 | 32 | 27 | 36 | (dnf) | 37 | 40 | 28 | (53) | 31 | 19 |
39 | ITA 11729 | BIASON GIANMARIA, Male, UVM | 428,0 | (61) | 50 | (58) | 44 | 39 | 32 | 41 | 36 | 12 | 34 | 42 | 35 | 36 | 27 |
40 | ITA 12 | MUCELLI FRANCESCA, Female, CN Arbatax | 447,0 | 26 | 28 | 16 | 40 | 38 | 41 | 34 | 41 | 33 | (dnf) | 52 | 50 | 48 | (dnf) |
41 | ITA 10923 | GORGERINO GEMMA, Female, WCC | 461,0 | 42 | 44 | 23 | 42 | (48) | 47 | 40 | (53) | 36 | 41 | 37 | 32 | 35 | 42 |
42 | ITA 11399 | CARABELLESE MICHELE VINCENZO, Male, LNI Procida | 465,0 | 38 | 37 | 39 | 31 | 34 | 49 | 42 | 39 | (dnf) | (dnf) | 36 | 38 | 54 | 28 |
43 | FRA 11082 | GANIVET GREGOIRE, Male, UCC | 485,0 | 33 | 43 | (62) | 24 | 36 | 44 | 43 | (55) | 42 | 42 | 44 | 41 | 47 | 46 |
44 | ITA 8096 | ANGIOI ALICE JULIA, Female, CN Arbatax | 488,0 | 18 | 38 | 20 | 28 | (dnf) | 51 | 55 | 46 | 39 | (dnf) | 56 | 42 | 50 | 45 |
45 | ITA 11317 | MANCONI ANGELO, Male, LNI Sulcis | 518,0 | 5 | 34 | 28 | 55 | 46 | 61 | 48 | 43 | (dnf) | (dnf) | 48 | 43 | 57 | 50 |
46 | ITA 11883 | CARBONI ANDREA, Male, Veliamoci | 528,0 | 36 | 47 | 46 | 46 | 43 | 62 | 47 | 45 | (dnf) | (dnf) | 41 | 36 | 41 | 38 |
47 | ITA 3859 | BRENA NICCOLO', Male, WCC | 539,0 | (57) | 52 | 52 | 50 | (55) | 38 | 44 | 40 | 43 | 43 | 50 | 47 | 40 | 40 |
48 | ITA 8874 | BONVICINI THOMAS, Male, ANS | 540,0 | 35 | (54) | 54 | (59) | 50 | 52 | 53 | 50 | 40 | 39 | 34 | 31 | 51 | 51 |
49 | ITA 2928 | MANCONI ANDREA, Male, WCC | 547,0 | 45 | 51 | 48 | 48 | (53) | (54) | 35 | 47 | 49 | 32 | 51 | 51 | 43 | 47 |
50 | ITA 11775 | FRAU MATTEO, Male, WCC | 557,0 | 40 | 55 | (66) | (69) | 47 | 50 | 61 | 37 | 44 | 33 | 45 | 55 | 46 | 44 |
51 | ITA 11827 | IMPROTA VALERIO, Male, CN Monte di Procida | 567,0 | 30 | 31 | 33 | 58 | 42 | 40 | 56 | 64 | 59 | 47 | 58 | 49 | (dnf) | (dnf) |
52 | ITA 2 | FACCOLI SEBASTIAN, Male, ANS | 568,0 | 50 | 48 | 32 | 52 | (61) | 57 | 60 | 54 | 31 | 45 | (dnf) | 44 | 52 | 43 |
53 | ITA 7669 | CONTU ALICE MAURA, Female, YCQ | 609,0 | 55 | 56 | 34 | 47 | 44 | 59 | 65 | 58 | 52 | (dnf) | 49 | 46 | 44 | (ufd) |
54 | ITA 11419 | SOTGIA MICHELE, Male, WVCP | 619,0 | 52 | 59 | 55 | (60) | 51 | 46 | 45 | 56 | 56 | (dnf) | 47 | 54 | 45 | 53 |
55 | ITA 10946 | ROTA FEDERICO, Male, YCQ | 634,0 | (70) | 67 | (70) | 49 | 59 | 64 | 66 | 63 | 41 | 44 | 46 | 37 | 49 | 49 |
56 | ITA 11218 | FIGUS MATTEO, Male, Veliamoci | 660,0 | 32 | 61 | 50 | 51 | 45 | 45 | 46 | 51 | 54 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
57 | ITA 11751 | ZONCA ANNA LAURA PATRIZIA, Female, WCC | 666,0 | 65 | 58 | 67 | 53 | 62 | 65 | 51 | 48 | (ufd) | (dnf) | 54 | 56 | 39 | 48 |
58 | ITA 11864 | PAU MATTIA, Male, LNI Cagliari | 688,0 | 58 | (68) | 64 | 64 | 60 | 53 | 62 | 62 | 53 | (dnf) | 55 | 48 | 55 | 54 |
59 | ITA 9291 | PUTZU ALESSANDRO, Male, Veliamoci | 723,0 | 66 | 62 | 51 | 56 | 56 | 48 | 50 | 59 | 50 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
60 | POL 10564 | MANECKA ZOFIA, Female, KZHK | 728,0 | 64 | 41 | 60 | 54 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | 51 | dnf | 53 | dnf | 53 | 52 |
61 | ITA 11766 | CUCCU ELEONORA, Female, Veliamoci | 731,0 | 62 | 53 | 65 | 61 | 58 | 56 | 57 | 57 | (dnf) | 37 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
62 | ITA 11929 | DATI RICCARDO, Male, TMV | 734,0 | 43 | 36 | 53 | 43 | 54 | 66 | 64 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
63 | ITA 9063 | COPPOLA LUIGI, Male, YCQ | 743,0 | 68 | 69 | 63 | 67 | 49 | 55 | 58 | 44 | 45 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
64 | ITA 11847 | DESSI' JAEL ANGHELA, Female, Veliamoci | 745,0 | 72 | 63 | 56 | 62 | 52 | 37 | 54 | 49 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
65 | ITA 11416 | CONTU MATTEO, Male, YCQ | 750,0 | 59 | 57 | 61 | 63 | 63 | 63 | 52 | 52 | 55 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
66 | ITA 9538 | DORE RICCARDO, Male, LNI Villasimius | 753,0 | 47 | 64 | 59 | 68 | 64 | 60 | 63 | 65 | (dnf) | (dnf) | 57 | dnf | 56 | dnf |
67 | ITA 10633 | SOTGIA MARCO, Male, WVCP | 770,0 | 67 | 70 | 73 | (dnf) | 68 | 69 | 67 | 67 | 60 | (dnf) | 59 | 57 | 58 | 55 |
68 | ITA 11713 | FAGGIOLI GIOVANNI, Male, WCC | 771,0 | 56 | 40 | 69 | 57 | 57 | 58 | 59 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
69 | ITA 11239 | DEDONI PIETRO, Male, YCQ | 813,0 | 69 | 66 | 68 | 65 | 65 | 68 | 70 | 60 | 57 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
70 | ITA 11989 | LATTANZI BIANCA, Female, TMV | 821,0 | 41 | 71 | 49 | 66 | 69 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
71 | ITA 11167 | PODDA DOMENICO, Male, YCQ | 823,0 | 63 | 65 | 71 | 72 | 67 | 67 | 69 | 66 | 58 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
72 | ITA 11804 | VACCA FRANCESCO, Male, Veliamoci | 843,0 | 73 | 72 | 72 | 70 | 66 | (dnf) | 68 | 61 | 61 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
73 | ITA 12001 | TROMBETTI JULIETTE, Female, Tognazzi Marine Village | 882,0 | (dnf) | (dnf) | 57 | dsq | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
74 | ITA 9004 | FRONCILLO TANCREDI ROSARIO, Male, TMV | 890,0 | 71 | 73 | (dnf) | 71 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl